水平式玻璃钢化炉
可加工玻璃类型:
应用领域:
产品特性
- 适合多种玻璃类型, 高品质钢化
- 超薄/超厚玻璃钢化新技术
- 高性能耐热保温材料节省25% 的电能
- 智能加热控制算法,QX 智能数字控制系统
- 新型空气对流技术,美国设计
- 炉内温度高度均匀,温度控制精度达到 ±1 °C
- 上下风刀与玻璃的距离可调精度达到0.05mm
- 产品近乎纯平,无斑点,无波浪,无划伤,光学性能接近原片玻璃
- 优化钢化工艺设计,消除大多玻璃缺陷,边部变形,白线,辊道痕迹等
- 产品符合ANSI Z97.1, EN 12150-1:2000, GB15763.2-2005, GB/T9963, GB/T9656, JIS R 3206等钢化标准
- 定制设计达到最高性能和生产效率
- 柔性加热室设计, 单, 双或多室配置
- 适合绝大多数玻璃加工厂家
- 更全面、更先进高效的自动化功能,大大降低生产成本和人工成本
 
                            工作原理和结构简介
水平钢化炉的工作原理是当炉内温度达到一定程度时,将玻璃开进炉内,在石英陶瓷辊上进行加热,并来回运动。当玻璃温度已超过钢化温度但又未完全软化时,将玻璃快速进入强化区用冷风进行强化冷却,强化完毕即得到平板钢化玻璃。
本设备主要分为上片区、加热区、强化区、卸片区、风机系统、电气控制系统六个部分。玻璃在上片区被放置等待加热,钢化后在卸片区被取下。炉内加热部分,采用新型空气对流技术及美国设计的特殊结构。玻璃温度在加热期间具有良好的一致性和稳定性,保证了高温空气对流和温度的均匀分布。每组温度控制器都具有超温保护。该设备采用线性度,圆度和加热变形度都很好的石英陶瓷辊,玻璃在加热期间形变几乎为0%。炉内加热控制方式:智能模块+可编程控制PLC。
强化段由高压风机、风排风刀、强化和驱动系统组成。强化部分的风刀使冷却空气均匀地施加在玻璃上下表面。风排风刀和玻璃之间的距离可自动调节,以达到最佳的玻璃质量。玻璃产品几乎纯平,无斑点,无痕迹,其光学特性接近原片玻璃。
产品符合ANSI Z97.1, EN 12150-1:2000, GB15763.2-2005, GB/T9963, GB/T9656, JIS R 3206等钢化标准。
本设备拥有多层保护系统,并且用户操作与维护方便简单。其特点是生产效率高,质量优良,性能稳定,耐用,能耗低。
技术参数
| 型号 | 玻璃厚度 (mm) | 玻璃最大尺寸 (mm) | 玻璃最小尺寸 (mm) | 使用功率 (kw) | 
| QX-GTH0612 | 2.0--12 | 600*1200 | 60*60 | 120 | 
| QX-GTH0612 | 3--19 | 600*1200 | 60*60 | 90 | 
| QX-GTH0714 | 2.8--12 | 720*1400 | 75*75 | 140 | 
| QX-GTH0714 | 3--19 | 720*1400 | 75*75 | 124 | 
| QX-GTH1020 | 3--19 | 1000*2000 | 75*90 | 210 | 
| QX-GTH1024 | 5--19 | 1000*2440 | 75*90 | 127 | 
| QX-GTH1030 | 5--19 | 1000*3000 | 75*90 | 156 | 
| QX-GTH1036 | 5--19 | 1000*3600 | 75*90 | 192 | 
| QX-GTH1224 | 2.0--19 | 1250*2440 | 90*110 | 400 | 
| QX-GTH1224 | 2.8--19 | 1250*2440 | 90*110 | 392 | 
| QX-GTH1224 | 5--19 | 1250*2440 | 100*115 | 155 | 
| QX-GTH1230 | 3--19 | 1250*3000 | 100*115 | 400 | 
| QX-GTH1236 | 5--19 | 1250*3600 | 100*115 | 229 | 
| QX-GTH1525 | 3--19 | 1500*2500 | 140*140 | 429 | 
| QX-GTH1525 | 4--19 | 1500*2500 | 140*140 | 234 | 
| QX-GTH1530 | 3--19 | 1500*3000 | 140*140 | 488 | 
| QX-GTH1530 | 4--19 | 1500*3000 | 140*140 | 244 | 
| QX-GTH1530 | 5--19 | 1500*3000 | 140*140 | 238 | 
| QX-GTH1536 | 5--19 | 1500*3600 | 140*140 | 273 | 
| QX-GTH1825 | 4--19 | 1800*2500 | 140*140 | 293 | 
| QX-GTH1836 | 2.8--19 | 1830*3660 | 140*140 | 612 | 
| QX-GTH1836 | 4--19 | 1830*3660 | 140*140 | 414 | 
| QX-GTH2036 | 5--19 | 2000*3600 | 100*220 | 365 | 
| QX-GTH2036 | 4--19 | 2000*3600 | 100*220 | 459 | 
| QX-GTH2040 | 4--19 | 2000*4000 | 100*220 | 514 | 
| QX-GTH2436 | 3--19 | 2440*3600 | 100*250 | 700 | 
| QX-GTH2436 | 4--19 | 2440*3600 | 100*250 | 555 | 
| QX-GTH2436 | 5--19 | 2440*3600 | 100*250 | 500 | 
| QX-GTH2442 | 5--19 | 2440*4200 | 100*280 | 516 | 
| QX-GTH2448 | 3--19 | 2440*4800 | 100*250 | 850 | 
| QX-GTH2448 | 5--19 | 2440*4800 | 100*280 | 570 | 
| QX-GTH2454 | 5--19 | 2440*5400 | 100*280 | 654 | 
| QX-GTH2460 | 5--19 | 2440*6000 | 100*280 | 726 | 
| QX-GTH2546 | 5--19 | 2500*4600 | 120*280 | 582 | 
| QX-GTH2550 | 5--19 | 2500*5000 | 120*280 | 636 | 
| QX-GTH2550 | 3--19 | 2500*5000 | 120*250 | 900 | 
| QX-GTH2560 | 5--19 | 2500*6000 | 120*280 | 759 | 
| QX-GTH3050 | 5--19 | 3000*5000 | 120*320 | 759 | 
| QX-GTH3060 | 5--19 | 3000*6000 | 120*320 | 912 | 
| QX-GTH3380 | 5--19 | 3300*8000 | 120*320 | 1100 | 
| QX-GTH34120 | 5--19 | 3400*12000 | 120*320 | 1600 | 
 
                 
             
                         
                         
                         
                     
                     
                    

 返回列表
返回列表 
                                             
                                                             
                                             
                                        